ประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสหกรณ์
ดอกเบี้ยเงินฝาก
รุ่น | ครบกำหนด | อัตรา |
---|---|---|
พ่อหลวงของแผ่นดิน ปี 66 | 26/12/2567 | 1.50% |
มั่งมีศรีสุข ปี 67 | 20/02/2568 | 1.75% |
สุขสันต์วันสงกรานต์ ปี 67 | 24/04/2568 | 1.75% |
สหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 28 ปี 67 | 19/06/2568 | 1.75% |
ออมเพื่อแม่ ปี 67 | 21/08/2568 | 1.75% |
รุ่นทรัพย์มั่นคง ปี 67 | 22/10/2568 | 1.75% |
รุ่นพ่อหลวงของแผ่นดินปี 67 | 25/12/2568 | 1.75% |
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท | อัตรา |
---|---|
ฉุกเฉิน | 7.20% |
สามัญ | |
เพื่อรักษาพยาบาล | 2.40% |
เพื่อการศึกษา | 3.60% |
เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย | 4.80% |
ทั่วไป | 6.00% |
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ | 4.80% |
บัญชีธนาคาร
VISITOR :
Views Today : 129 Views Yesterday : 157 Views Last 7 days : 1099 Views Last 30 days : 3514 Views This Year : 2188 Total views : 164391